CLASSEMENT EXCELLENCE Poule A | |||||||
Equipes | Points | Matches gagnés | Matches perdus 2/3 | Setaverage | Matches joués | reste à jouer | |
1er | ALS 1 | 8 | 4 | 0 | 5 | 4 | 7 |
2ème | BASSENS 2 | 6 | 3 | 0 | 8 | 3 | 8 |
3ème | CUINES 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 4 | 7 |
4ème | ALBENS 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
5ème | TOUVET 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 9 |
6ème | BASSENS 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 9 |
7ème | MODANE 1 | 3 | 1 | 1 | -1 | 3 | 8 |
8ème | PONT 1 | 3 | 1 | 1 | -4 | 4 | 7 |
9ème | BELLEY 1 | 2 | 1 | 0 | -3 | 3 | 8 |
10ème | BOURGET 1 | 2 | 1 | 0 | -3 | 4 | 7 |
11ème | AIGUEBELLE | 0 | 0 | 0 | -9 | 3 | 8 |
12ème | TOUVET 3 | 0 | 0 | 0 | -11 | 4 | 7 |
CLASSEMENT ESPOIR Poule B | |||||||
Equipes | Points | Matches gagnés | Matches perdus 2/3 | Setaverage | Matches joués | reste à jouer | |
1er | BOURGET 2 | 8 | 4 | 0 | 10 | 4 | 7 |
2ème | ALBENS 2 | 8 | 4 | 0 | 6 | 4 | 7 |
3ème | TOUVET 4 | 7 | 3 | 1 | 8 | 4 | 7 |
4ème | ST GENIX 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 |
5ème | CUINES 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
6ème | MODANE 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 9 |
7ème | PONT 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
8ème | BELLEY 3 | 2 | 1 | 0 | -5 | 4 | 7 |
9ème | JACOB 3 | 2 | 1 | 0 | -8 | 4 | 7 |
10ème | AIX 3 | 1 | 0 | 1 | -6 | 3 | 8 |
11ème | PONT 3 | 0 | 0 | 0 | -8 | 3 | 8 |
12ème | ST GENIX 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | 3 | 8 |

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire